Statistik zur erneuerbaren Energie

Statistik

 

Deutschland

Energiequellen in Deutschland von 2005 bis 2007

Energiequellen in Deutschland von 2005 bis 2007 [25]

 

Im Jahr 2007 lag der aus erneuerbaren Energien gedeckte Endenergieverbrauch in Deutschland bei rund 6,6 % des Gesamtverbrauchs. Den größten Anteil (etwa 69 %) hatten feste und flüssige biogene Brennstoffe, welche insbesondere in der Wärmeerzeugung und als Kraftstoffe Verwendung finden.

Anteil der EE am Primär- und Endenergieverbrauch in %[26] 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Anteil am Primärenergieverbrauch 2,0 2,1 2,2 2,6 2,7 3,0 3,5 3,9 4,7 5,5 6,7

davon Stromerzeugung 0,8 0,9 1,1 1,1 1,4 1,6 1,8 2,1 2,4 3,2

Wärmebereitstellung 1,3 1,3 1,4 1,4 1,5 1,8 1,9 2,0 2,1 2,3

Kraftstoffverbrauch 0,03 0,03 0,06 0,1 0,1 0,2 0,3 0,6 1,0 1,2

Anteil am Endenergieverbrauch 2,9 3,1 3,3 3,8 3,8 4,3 4,9 5,5 6,6 7,5 8,5

davon Stromerzeugung 4,8 5,5 6,3 6,7 7,8 7,9 9,3 10,4 11,7 14,2

Wärmebereitstellung 3,5 3,5 3,9 3,8 3,9 4,6 4,9 5,4 5,8 6,6

Kraftstoffverbrauch 0,2 0,2 0,4 0,6 0,9 1,4 1,9 3,8 6,3 6,9

 

Im Gegensatz zu den Kraftstoffen und der Wärmeerzeugung spielte Biomasse bisher für die Stromerzeugung mit rund 25 % (anteilig aus EE) eine weniger große Rolle, wohingegen Windenergie (42 %) und Wasserkraft (30 %) gewichtigere Anteile an der Stromgewinnung aus erneuerbaren Energien hatten.

Bruttostromerzeugung aus erneuerbaren Energien in Deutschland

Bruttostromerzeugung aus erneuerbaren Energien in Deutschland

Die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien machte im Jahr 2007 in Deutschland etwa 14,2% der Gesamtstromerzeugung aus

Die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien machte im Jahr 2007 in Deutschland etwa 14,2% der Gesamtstromerzeugung aus

 

 

Stromerzeugung in Deutschland in GWh[26] Jahr ↓ Gesamt-

erzeugung[27] ↓ Summe EE ↓ Wasserkraft ↓ Windenergie ↓ Biomasse und -gas ↓ Photovoltaik ↓ Geothermie ↓

2007 632.000 87.450 14.2 % 20.700 3.4 % 39.500 6.4 % 23.750 3.9 % 3.500 0.6 % 0,4

2006 635.774 72.049 11,1 % 20.000 3,1 % 30.700 4,8 % 19.129 2,8 % 2.220 0,3 % 0,4

2005 620.285 63.569 10,2 % 21.524 3,5 % 27.229 4,4 % 13.534 2,2 % 1.282 0,2 % 0,2

2004 616.194 57.529 9,3 % 21.000 3,4 % 25.509 4,1 % 10.463 1,7 % 557 0,1 % 0,2

2003 607.378 48.674 8,0 % 20.350 3,4 % 18.859 3,1 % 9.132 1,5 % 333 0,1 % 0

2002 586.688 45.760 7,8 % 23.824 4,1 % 15.786 2,7 % 5.962 1,0 % 188 0,0 % 0

2001 586.411 39.073 6,7 % 23.383 4,0 % 10.509 1,8 % 5.065 0,9 % 116 0,0 % 0

2000 576.543 36.679 6,4 % 24.936 4,3 % 7.550 1,3 % 4.129 0,7 % 64 0,0 % 0

1999 556.252 29.890 5,4 % 21.300 3,8 % 5.528 1,0 % 3.020 0,5 % 42 0,0 % 0

1998 557.303 26.321 4,7 % 19.000 3,4 % 4.489 0,8 % 2.800 0,5 % 32 0,0 % 0

1997 552.313 24.505 4,4 % 19.000 3,4 % 3.000 0,5 % 2.479 0,4 % 26 0,0 % 0

1996 552.621 23.219 4,2 % 18.800 3,4 % 2.200 0,4 % 2.203 0,4 % 16 0,0 % 0

1995 536.816 25.431 4,7 % 21.600 4,0 % 1.800 0,3 % 2.020 0,4 % 11 0,0 % 0

1994 528.465 23.018 4,4 % 20.200 3,8 % 940 0,2 % 1.870 0,4 % 8 0,0 % 0

1993 527.115 21.246 4,0 % 19.000 3,6 % 670 0,1 % 1.570 0,3 % 6 0,0 % 0

1992 538.164 20.378 3,8 % 18.600 3,5 % 230 0,0 % 1.545 0,3 % 3 0,0 % 0

1991 540.210 17.492 3,2 % 15.900 2,9 % 140 0,0 % 1.450 0,3 % 2 0,0 % 0

1990 549.900 18.463 3,4 % 17.000 3,1 % 40 0,0 % 1.422 0,3 % 1 0,0 % 0

 

Österreich

Zusammensetzung des Österreichischen Bruttoinlandsverbrauchs

Zusammensetzung des Österreichischen Bruttoinlandsverbrauchs [28]

 

Mit einem Anteil von ca. 22,7 % machten die Erneuerbaren Energien fast ein Viertel des österreichischen Bruttoinlandsverbrauchs von Energie im Jahr 2001 aus.[28] Der Anteil der Erneuerbaren Energien an der Stromerzeugung lag 2006 bei etwa 65 %. Da Österreich in den Wintermonaten in erheblichem Umfang elektrische Energie importiert,[28][29] lag der Anteil am Stromverbrauch jedoch nur bei 45 %.[29]

Stromerzeugung in Österreich in GWh[29] Jahr ↓ Gesamt-

erzeugung ↓ Summe EE ↓ Wasserkraft ↓ Windenergie ↓ Biomasse und -gas ↓ Photovoltaik ↓ Geothermie ↓

2006 63.919 42.344 66,2 % 37.278 58,3 % 1.752 2,7 % 3.300 5,2 % 12 0,0 % 3

2005 66.479 42.911 64,5 % 39.019 58,7 % 1.331 2,0 % 2.545 3,8 % 13 0,0 % 2

2004 64.739 42.457 65,6 % 39.462 61,0 % 926 1,4 % 2.053 3,2 % 13 0,0 % 2

2003 60.219 37.467 62,2 % 35.292 58,6 % 366 0,6 % 1.794 3,0 % 11 0,0 % 3

2002 62.671 43.767 69,8 % 42.057 67,1 % 203 0,3 % 1.500 2,4 % 3 0,0 % 3

 

Schweiz

 

In der Schweiz werden Erneuerbare Energien sehr intensiv genutzt. Im Jahr 2004 betrug deren Anteil am schweizer Endenergieverbrauch 16,5 %. Diese 16,5 % wurden zum Großteil durch Wasserkraft (70 %), Biomasse (25 %, incl. Abfall) und Umgebungswärme (3,5 %) gedeckt.[30] Dabei ist jedoch zu beachten, dass die schweizerischen Pumpspeicherkraftwerke in der Nacht aus dem Ausland preiswerten Strom importieren, um Wasser in die Stauseen hochzupumpen. Dieser Strom stammt zu einem großen Teil aus nicht erneuerbaren Energiequellen.

 

 

Europäische Union

Nutzung von Erneuerbaren Energien in Europa; Quelle:

Nutzung von Erneuerbaren Energien in Europa; Quelle: [31]

 

Der durchschnittliche Anteil der erneuerbaren Energien am Primärenergieverbrauch aller EU-25-Staaten (Malta ausgenommen) lag im Jahr 2005 laut eines Vergleichs des BMU bei 6,5 %. Spitzenreiter waren Lettland (36,3 %), Schweden (29,8 %) und Finnland (23,2 %). Österreich nahm mit 20,5 % den vierten Platz ein, während Deutschland mit 4,8 % unter dem Durchschnitt lag.[31] Im Januar 2008 beschloss die Europäische Kommission verbindliche Vorgaben für die einzelnen Mitgliedsstaaten. [32]

 

 

 

Dieser Artikel basiert auf dem Artikel Erneuerbare Energie aus der freien Enzyklopädie Wikipedia und steht unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation. In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren verfügbar.

Alternative Energie Fakten